Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie z najwyższymi wynikami z pólrocza szkolnego 2008/2009
 
   
  Imię i nazwisko Klasa Średnia Świadectwo z wyróżnieniem  
1. Grabowski Wojciech 3b 4,75 X  
2. Młynarczyk Artur 3g 4,75 X  
3. Arabczyk Katarzyna 3h 5,15 X  
4. Ciechanowicz Paulina 3h 5,09 X  
5. Gan Anna 3h 5,31 X  
6. Łzarewicz Dominika 3h 5,56 X  
7. Mikołajczak Marcin 3h 5,27 X  
8. Piechowiak Bartosz 3h 4,83 X  
9. Stanek Katarzyna 3h 5,42 X  
10. Taront Stefan 3h 4,77 X  
11. Tatarynowicz Tomasz 3h 4,75 X  
12. Zwoliński Adam 3h 5 X  
13. Łowińska Aneta 3i 5,25 X  
14. Wojciechowska Małgorzta 3i 4,77 X  
15. Kobiela Katarzyna 3j 4,87 X  
16. Ostrowska Anna 3j 4,75 X  
17. Olszewska Wioleta 2b 4,79 X  
18. Trela Edyta 2b 5,08 X  
19. Domaszewicz Nadzieja 2c 4,81 X  
20. Dudziak Bartosz 2c 4,75 X  
21. Sekułą Bartosz 2c 4,85 X  
22. Zdziennicka Magdalena 2c 4,75 X  
23. Dolata Kamila 2e 5,08 X  
24. Łoś Piotr 2e 4,94 X  
25. Puk Danuta 2e 4,81 X  
26. Mleczak Zofia 2f 4,98 X  
27. Saniuk Marta 2f 4,75 X  
28. Adamiak Gabriela 2g 5 X  
29. Czajkowska Aleksandra 2g 5 X  
30. Iwanowska Karolina 2g 4,8 X  
31. Ligas Mikołaj 2g 4,88 X  
32. Stoczewska Helena 2g 5,13 X  
33. Stoczewski Zygmunt 2g 4,82 X  
34. Jankowski Damian 2i 5,15 X  
35. Jędrzejczak Joanna 1c 4,79 X  
36. Szczepańska Aleksandra 1c 4,75 X  
37. Szczepańska Alicja 1c 4,79 X  
38. Taront Kinga 1c 5,18 X  
39. Szczepańska Aleksandra Ewa 1d 5 X  
40. Wróblewski Piotr 1f 4,85 X  
41. Miecznikowski Paweł 1h 5,08 X  
42. Obara Maciej 1h 5,1 X  
43. Skrzypczak Paweł 1h 5,5 X  
44. Baraniak Monika 1i 5,17 X  
45. Borowczak Dawid 1i 5 X  
46. Małgocka Klaudia 1i 5,08 X